Aktualni cjenik
Datum cjenika: 2026-11-12 · Objavljeno 12.11.2026. 05:00:04
Današnji cjenik još nije objavljen. Dostupan je posljednji objavljeni cjenik.
Arhiva cjenika
| Datum | Objavljeno | Verzija | Datoteke |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 12.11.2026. 05:00:04 | 51 | CSV · XML |
| 2026-11-11 | 11.11.2026. 05:00:03 | 50 | CSV · XML |
| 2026-11-10 | 10.11.2026. 05:00:04 | 49 | CSV · XML |
| 2026-11-09 | 09.11.2026. 05:00:04 | 48 | CSV · XML |
| 2026-11-08 | 08.11.2026. 05:00:03 | 47 | CSV · XML |
| 2026-11-07 | 07.11.2026. 05:00:04 | 46 | CSV · XML |
| 2026-11-06 | 06.11.2026. 05:00:04 | 45 | CSV · XML |
| 2026-11-05 | 05.11.2026. 05:00:56 | 44 | CSV · XML |
| 2026-11-04 | 04.11.2026. 05:16:41 | 43 | CSV · XML |
| 2026-11-03 | 03.11.2026. 05:00:55 | 42 | CSV · XML |
| 2026-11-02 | 02.11.2026. 05:08:42 | 41 | CSV · XML |
| 2026-11-01 | 01.11.2026. 06:27:11 | 40 | CSV · XML |
| 2026-10-31 | 31.10.2026. 05:11:45 | 39 | CSV · XML |
| 2026-10-30 | 30.10.2026. 05:04:03 | 38 | CSV · XML |
| 2026-10-29 | 29.10.2026. 05:06:09 | 37 | CSV · XML |
| 2026-10-28 | 28.10.2026. 05:10:51 | 36 | CSV · XML |
| 2026-10-27 | 27.10.2026. 05:00:32 | 35 | CSV · XML |
| 2026-10-26 | 26.10.2026. 05:24:53 | 34 | CSV · XML |
| 2026-10-25 | 25.10.2026. 05:10:46 | 33 | CSV · XML |
| 2026-10-24 | 24.10.2026. 05:03:18 | 32 | CSV · XML |
| 2026-10-23 | 23.10.2026. 05:05:26 | 31 | CSV · XML |
| 2026-10-22 | 22.10.2026. 05:21:22 | 30 | CSV · XML |
| 2026-10-21 | 21.10.2026. 05:02:52 | 29 | CSV · XML |
| 2026-10-20 | 20.10.2026. 05:48:44 | 28 | CSV · XML |
| 2026-10-19 | 19.10.2026. 05:57:42 | 27 | CSV · XML |
| 2026-10-18 | 18.10.2026. 05:25:00 | 26 | CSV · XML |
| 2026-10-17 | 17.10.2026. 05:10:42 | 25 | CSV · XML |
| 2026-10-16 | 16.10.2026. 05:29:13 | 24 | CSV · XML |
| 2026-10-15 | 15.10.2026. 05:33:17 | 23 | CSV · XML |
| 2026-10-14 | 14.10.2026. 05:05:50 | 22 | CSV · XML |
| 2026-10-13 | 13.10.2026. 05:19:57 | 21 | CSV · XML |
| 2026-10-12 | 12.10.2026. 05:02:56 | 20 | CSV · XML |
| 2026-10-11 | 11.10.2026. 05:02:55 | 19 | CSV · XML |
| 2026-10-10 | 10.10.2026. 05:02:04 | 18 | CSV · XML |
| 2026-10-09 | 09.10.2026. 05:23:16 | 17 | CSV · XML |
| 2026-10-08 | 08.10.2026. 05:02:57 | 16 | CSV · XML |
Cijene su iskazane u EUR. Strojno čitljive datoteke ne zahtijevaju prijavu.
